Prix bas du réservoir de transport d'azote liquide
Laisser un message
Biologix propose des séries de Dewar portables conçues pour les échantillons souvent déplacés. Ils sont économiques, pratiques et légers. Fabriqué en alliage d'aluminium léger à haute résistance, protégé par une isolation, les accessoires sont optionnels. Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à mailto: order@biologixgroup.com
1. Alliage d'aluminium léger à haute résistance
2. Sac de maintien
3. faible évaporation
4. Cartouches numériques pour l'orientation
5. Interrupteur à couvercle verrouillable disponible
6. certifié CE
7. Garantie du vide: 5 ans
Paramètre de l'unité | ||||||||
Chat# | CKS-P302R030 | CKS-P302R035 | CKS-P002R050 | CKS-P603R050 | CKS-P606R050 | CKS-P608R080 | CKS-P610R050 | |
Capacité géométrique (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | dix | |
Diamètre du cou (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
Taux de perte d'évaporation statique (L / D) | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,12 | |
Temps de maintien statique (Da) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 38 | 86 | |
Capacité de stockage | ||||||||
Diamètre extérieur du récipient (mm) | 19 | 25 | —— | 38 | 38 | 63 | 38 | |
Nombre de bidon (ea) | 3 | 3 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tenue de paille | 0,5 ml | 90 | 165 | —— | 792 | 792 | 2244 | 792 |
capacité (simple | ||||||||
couche) | 0,25 ml | 204 | 330 | —— | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 |
Capacité de rétention de la paille (doubles couches) | 0,5 ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0,25 ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Les conteneurs | ||||||||
Hauteur (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 502 | 552 | |
Diamètre extérieur (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | |
Poids à vide (kg) | 2.8 | 2.6 | 2,7 | 3.1 | 4,8 | 5.9 | 5.9 | |
Accessoires optionnels | ||||||||
Couvercle verrouillable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sac de maintien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, l’un des plus importants fabricants et fournisseurs crédibles de fournitures scientifiques et biomédicales de haute qualité et à bas prix, vous propose désormais les conteneurs de qualité pour le stockage de l’azote liquide Dewar de son usine. Nos produits, tels que les conteneurs portables d'azote liquide Dewar, sont fabriqués sous un système de contrôle de qualité et de gestion strict. Vous pouvez être assuré d'acheter.







