Prix de réservoir de stockage d'azote liquide
Laisser un message
Biologis propose une série de réservoirs statiques de stockage d'azote liquide conçus pour un stockage efficace à long terme de plus petites capacités. Convient à la conservation statique à long terme d'échantillons biologiques en grand nombre. En alliage d'aluminium haute résistance, protégé par des multi-isolations, des accessoires sont disponibles. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à mailto: order@biologixgroup.com .
1. Alliage d'aluminium léger à haute résistance
2. Faible évaporation
3. Cartouches numériques pour l'orientation
4. Grande capacité pour les pailles
5. Cannes sont disponibles
6. interrupteur verrouillable-couvercle est facultatif
7. Le système de surveillance du niveau de liquide est facultatif
8. Le chariot de transport est facultatif
9. La pompe à azote liquide est facultative
10. certifié CE
11. Garantie sous vide: 5 ans
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Bidons | Longueur: 120 mm, diamètre: 38 mm (diamètre du col 50) | Longueur: 276 mm, diamètre: 38 mm (diamètre du col 50) | ||||||||
Flacons cryogéniques | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Bidons | Longueur: 120 mm, diamètre: 63 mm (diamètre du col 80) | Longueur: 276 mm, diamètre: 63 mm (dianeter à 80 col) | ||||||||
Flacons cryogéniques | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Bidons | Longueur: 120 mm, diamètre: 97 mm (diamètre du col 125) | Longueur: 276 mm, diamètre: 97 mm (diamètre du col 125) | ||||||||
Flacons cryogéniques | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | Cannes / canister | Flacons cryogéniques / Canne | Flacons cryogéniques / Canister | Flacons cryogéniques / Conteneur | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Chat# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Paramètre unité | ||||||
Capacité géométrique (L) | dix | dix | 13 | 15 | 15 | |
Diamètre du cou (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Taux de perte d'évaporation statique (L / Day) | 0,21 | 0,42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Temps de maintien statique (jour) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacité de stockage | ||||||
Diamètre extérieur de la cartouche ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Hauteur de la cartouche (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Nombre de bidons (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
capacité | ||||||
(une seule couche) | 0,25 ml (ch) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
capacité | ||||||
(doubles couches) | 0,25 ml (ch) | - | - | 2832 | - | - |
Conteneurs | ||||||
Hauteur (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diamètre extérieur (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Poids à vide (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accessoires Optinal | ||||||
Couvercle verrouillable | √ | - | √ | √ | √ | |
Sac de protection | - | √ | - | - | - | |
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chariot de transport | - | - | - | - | - | |
Chat# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Paramètre unité | ||||||
Capacité géométrique (L) | 25 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | |
Diamètre du cou (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Taux de perte d'évaporation statique (L / Day) | 0,37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Temps de maintien statique (jour) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacité de stockage | ||||||
Diamètre extérieur de la cartouche ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Hauteur de la cartouche (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de bidons (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacité | ||||||
(une seule couche) | 0,25 ml (ch) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | 1248 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacité | ||||||
(doubles couches) | 0,25 ml (ch) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Conteneurs | ||||||
Hauteur (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diamètre extérieur (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Poids à vide (kg) | 10.2 | 12,9 | 13.1 | 12,9 | 14.2 | |
Accessoires Optinal | ||||||
Couvercle verrouillable | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sac de protection | √ | √ | √ | √ | √ | |
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chariot de transport | - | √ | √ | √ | √ | |
Chat# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Paramètre unité | |||||||
Capacité géométrique (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diamètre du cou (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Taux de perte d'évaporation statique (L / Day) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,37 | 0,12 | 0,21 | |
Temps de maintien statique (jour) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacité de stockage | |||||||
Diamètre extérieur de la cartouche ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Hauteur de la cartouche (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de bidons (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capacité | |||||||
(une seule couche) | 0,25 ml (ch) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capacité | |||||||
(doubles couches) | 0,25 ml (ch) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Conteneurs | |||||||
Hauteur (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diamètre extérieur (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Poids à vide (kg) | 8.5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,9 | |
Accessoires Optinal | |||||||
Couvercle verrouillable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sac de protection | √ | - | - | √ | - | - | |
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chariot de transport | - | - | - | - | - | - | |
Chat# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Paramètre unité | ||||||
Capacité géométrique (L) | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | 50 | |
Diamètre du cou (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Taux de perte d'évaporation statique (L / Day) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
Temps de maintien statique (jour) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacité de stockage | ||||||
Diamètre extérieur de la cartouche ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Hauteur de la cartouche (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de bidons (ea) | 6 | 6 | 6 | dix | 6 | |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacité | ||||||
(une seule couche) | 0,25 ml (ch) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Tenue de paille | 0.5ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacité | ||||||
(doubles couches) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Conteneurs | ||||||
Hauteur (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diamètre extérieur (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Poids à vide (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accessoires Optinal | ||||||
Couvercle verrouillable | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sac de protection | √ | √ | √ | √ | √ | |
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chariot de transport | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, l’un des plus importants fabricants et fournisseurs crédibles de diverses fournitures scientifiques et biomédicales de haute qualité et à bas prix, vous offre maintenant les conteneurs de stockage d’azote liquide de qualité de son usine professionnelle. Nos produits, tels que les conteneurs de stockage d'azote liquide, sont fabriqués sous un système strict de contrôle et de gestion de la qualité. Vous pouvez être assuré d'acheter.







