
Mini bain sec
Caractéristiques: • Léger. • Affichage LCD de la température et du temps. • Prise en charge de l'étalonnage rapide. • Protection contre la surchauffe. • Des blocs en option avec des capacités di ff érentes sont disponibles. • Sûr et stable. • Interface USB pour enregistrer les données. • Mini 01-970X avec couvercle chaud fourni pour préserver la ...
Description
Fonctionnalités:
• Léger.
• Affichage LCD de la température et du temps.
• Prise en charge de l'étalonnage rapide.
• Protection contre la surchauffe.
• Des blocs en option avec des capacités di ff érentes sont disponibles.
• Sûr et stable.
• Interface USB pour enregistrer les données.
• Mini 01-970X avec couvercle chaud fourni pour conserver la chaleur générée.
Mini bain sec
Caractéristiques | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Afficher | LCD | LCD | LCD |
Plage de réglage de la température [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Plage de température [℃] | Température ambiante-23 ~ 100 | Température ambiante-23 ~ 100 | Température ambiante + 5 ~ 100 |
Précision du contrôle de la température [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Précision d'affichage de la température [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Temps minimum nécessaire pour le chauffage (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Temps minimum de refroidissement (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Taux de chauffage | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Taux de refroidissement | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Plage de réglage de l'heure | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Nombre de programmes en mémoire | 9 (2 étapes pour chaque) | 9 (2 pas pour chacun) | 9 (2 étapes pour chaque) |
Calibration rapide | Soutien | Soutien | Soutien |
interface USB | Soutien | Soutien | Soutien |
Rappel de code d'erreur | Soutien | Soutien | Soutien |
Dimension extérieure [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Poids total [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Source de courant | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Puissance [w] | 60 | 60 | 60 |
Température de fonctionnement [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Humidité de fonctionnement [% HR] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: prise 1-US prise 4-Eur prise 5-UK
Modulaire
| Chat non. | Capacité | Diamètre x profondeur |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28,4 mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11,2 × 31 mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31 mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31 mm |
01-9796 | 15 ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45 mm |
Mini bain sec
Caractéristiques | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Afficher | LCD | LCD | LCD |
Plage de réglage de la température [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Plage de température [℃] | Température ambiante-23 ~ 100 | Température ambiante-23 ~ 100 | Température ambiante + 5 ~ 100 |
Précision du contrôle de la température [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Précision d'affichage de la température [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Temps minimum nécessaire pour le chauffage (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Temps minimum de refroidissement (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Taux de chauffage | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Taux de refroidissement | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Plage de réglage de l'heure | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Nombre de programmes en mémoire | 9 (2 étapes pour chaque) | 9 (2 pas pour chacun) | 9 (2 étapes pour chaque) |
Calibration rapide | Soutien | Soutien | Soutien |
interface USB | Soutien | Soutien | Soutien |
Rappel de code d'erreur | Soutien | Soutien | Soutien |
Dimension extérieure [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Poids total [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Source de courant | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Puissance [w] | 60 | 60 | 60 |
Température de fonctionnement [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Humidité de fonctionnement [% HR] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: prise 1-US prise 4-Eur prise 5-UK
Modulaire
| Chat non. | Capacité | Diamètre x profondeur |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28,4 mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11,2 × 31 mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31 mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31 mm |
01-9796 | 15 ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45 mm |
étiquette à chaud: mini bain sec fabricants, fournisseurs, usine, prix
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-

Pipettor électronique Pipettor électronique 丨 Biologix
-

Incubateurs de bain sec Fournisseur Factory 丨 Biologix
-

Usine de fournisseur de mélangeurs de laboratoire 丨 ...
-

Lumière LED indiquée Durée de vie prolongée de la ba...
-

Fournisseur de machines de PCR Biologix
-

Système de collecte des déchets liquides de laboratoire

