Logiciel de gestion de couronnes Biologix CryoKING Logiciel sûr, efficace et avancé.
CryoKING Crown est intégré avec l'avantage d'un logiciel global et développé pour être un logiciel sûr, efficace et avancé.
Description

CryoKING Crown est un logiciel de gestion de biobanque qui visait à résoudre le problème actuel de travail inefficace, d'opération compliquée, d'informations dangereuses. CryoKING Crown est intégré avec l'avantage d'un logiciel global et développé pour être un logiciel sûr, efficace et avancé.
● Interface visuelle, facile à utiliser, personnalisation des modèles, pour répondre aux différents besoins.
● Fournir divers déploiements : cloud public, cloud privé et serveur privé ; développement logiciel indépendant, combinant matériel et logiciel.
● Modèle personnalisé, service expert professionnel et service après-vente efficace.
| Version | Nom de l'article | Chat# | Description |
Argent | CryoKING Crown Argent-Public Cloud | CCC-1101 | Paramètres d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètres d'approbation, paramètres d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date d'échantillon, analyse des données d'échantillon. |
CryoKING Crown Silver-Cloud privé/serveur privé | CCC-1201 | Paramètres d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètres d'approbation, paramètres d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date d'échantillon, analyse des données d'échantillon. | |
| Frais de service CryoKING Crown Silver | CCC-1301 | Service dans le réglage de l'espace de stockage, l'importation de la date de l'échantillon et le réglage de l'impression, etc. | |
| Dieu | Couronne CryoKING Glod -Cloud public | CCC-2101 | Paramètre d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètre d'approbation, paramètre d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date de l'échantillon, analyse des données d'échantillon, gestion du contrôle de la qualité, gestion du suivi, amarrage HIS/LIS, gestion du contrôle de la température et autres paramètres de demande douanière. |
| CryoKING Crown Gold --Cloud privé/serveur privé | CCC-2201 | Paramètre d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètre d'approbation, paramètre d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date de l'échantillon, analyse des données d'échantillon, gestion du contrôle de la qualité, gestion du suivi, amarrage HIS/LIS, gestion du contrôle de la température et autres paramètres de demande douanière. |
| Version | Nom de l'article | Chat# | Description |
Argent | CryoKING Crown Argent-Public Cloud | CCC-1101 | Paramètres d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètres d'approbation, paramètres d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date d'échantillon, analyse des données d'échantillon. |
CryoKING Crown Silver-Cloud privé/serveur privé | CCC-1201 | Paramètres d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètres d'approbation, paramètres d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date d'échantillon, analyse des données d'échantillon. | |
| Frais de service CryoKING Crown Silver | CCC-1301 | Service dans le réglage de l'espace de stockage, l'importation de la date de l'échantillon et le réglage de l'impression, etc. | |
| Dieu | Couronne CryoKING Glod -Cloud public | CCC-2101 | Paramètre d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètre d'approbation, paramètre d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date de l'échantillon, analyse des données d'échantillon, gestion du contrôle de la qualité, gestion du suivi, amarrage HIS/LIS, gestion du contrôle de la température et autres paramètres de demande douanière. |
| CryoKING Crown Gold --Cloud privé/serveur privé | CCC-2201 | Paramètre d'espace de stockage, gestion des échantillons, paramètre d'approbation, paramètre d'alarme, gestion de l'impression, importation et exportation de la date de l'échantillon, analyse des données d'échantillon, gestion du contrôle de la qualité, gestion du suivi, amarrage HIS/LIS, gestion du contrôle de la température et autres paramètres de demande douanière. |
étiquette à chaud: logiciel de gestion des couronnes cryogéniques biologix logiciel sûr, efficace et avancé. fabricants, fournisseurs, usine, prix
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-

Pipettor électronique Pipettor électronique 丨 Biologix
-

PCR Machines Thermocyclers Fournisseur Biologix
-

Remplissage à pipette efficace à grande vitesse et à...
-

Thermocycleurs Fournisseur de machines PCR
-

Rotors de microcentrifugeuse Palm de conception à fa...
-

Logiciel de gestion de biobanques Biologix Logiciel ...







