
Conteneur d'azote Air Liquide
Biologis propose des séries de conteneurs d'azote liquides de transport aérien disponibles pour l'envoi d'échantillons en phase vapeur inférieure à -190 ℃ et aucune fuite d'azote liquide pendant le transport, en particulier dans l'expéditeur d'air. L'azote liquide sera adsorbant. Utilisé dans le stockage en laboratoire ou court ...
Description
Biologis propose des séries de conteneurs d'azote liquides de transport aérien disponibles pour l'envoi d'échantillons en phase vapeur inférieure à -190 ℃ et aucune fuite d'azote liquide pendant le transport, en particulier dans l'expéditeur d'air. L'azote liquide sera adsorbant. Utilisé dans le stockage en laboratoire ou le transport en commun. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à mailto: order@biologixgroup.com.

1. Conservation à basse température à la phase vapeur
2. Remplir rapidement l'azote liquide
3. Alliage d'aluminium durable
4. couvercle verrouillable
5. Pas de fuite d'azote liquide
6. Disponible pour des paillettes ou des flacons cryogéniques
7. Certifié CE
8. Garantie sous vide: 5 ans
Chat# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Paramètre unitaire | |||||||||||
Capacité géométrique (L) | 3 | Le 5 | 7.5 | 8 | dix | 15,9 | 21 | 25 | |||
Diamètre du cou (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Taux de perte d'évaporation statique (L / Jour) | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Temps de maintien statique (jour) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Capacité de stockage | |||||||||||
Canisters | Diamètre extérieur du réservoir (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Hauteur du réservoir (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Canisters (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Capacité de maintien de paille (couche unique) | 0,5 ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0,25 ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Racks et flacons | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Taille de la boîte (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Couches par racks (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | Le 5 | |||
Flacon (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25 ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Couches de racks (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Boîtes par rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacs de sang (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50 ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Couches de racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Boîtes par rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacs de sang (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Conteneurs | |||||||||||
Hauteur (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Diamètre extérieur (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Poids vide (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Accessoires optinal | |||||||||||
Couvercle verrouillable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sac de protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Moniteur intelligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

Biologix est spécialisée dans la recherche, la conception, la fabrication et la vente de fournitures scientifiques et biomédicales de haute qualité et de produits biobanking. Tout au long de sa longue histoire d'entreprise, Biologix a été parmi les meilleurs fabricants au monde et s'efforce de promouvoir la croissance des sciences de la vie.


La classe biologique 100 000 de la classe Biologix est conforme aux normes GMP (bonnes pratiques de fabrication) pour assurer la production de haute pureté. Et pour chaque lot, les enregistrements de tests de qualité sont enregistrés et signés par un personnel qualifié pour la sortie du produit.







Biologix Group Limited
Ajouter: Non. 2766 YingXiu Road, Jinan, Shandong, Chine
Tél: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Mobile: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
étiquette à chaud: Fabricants de conteneurs d'azote air liquide, fournisseurs, usine, prix
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







