Insert de culture cellulaire 3D suspendu PC/PET
Les produits d'insertion imitent étroitement l'environnement in vivo
fournissant une meilleure fixation
croissance et différenciation de divers types de cellules
Description
Caractéristique
Distance de la membrane au fond du puits : insert 6 puits 1,2 mm, insert 12 puits 1,2 mm, insert 24 puits 1,3 mm
▪ Épaisseur nominale de la membrane : 10 ~ 23 μm
▪ Matériau du cadre : Polystyrène (PS)
▪ Emballé dans des plaques de culture cellulaire traitées pour la culture cellulaire
▪ Apyrogène
▪ Non – cytotoxique
▪ DNase / RNase – gratuit
▪ ADN humain – gratuit
Chat | Taper | MembraneMatériel | Taille des pores de la membrane (μm) | Membrane Diamètre (mm) | Surface de croissance (cm²) | Volume (ml) | Propriétés optiques | Stérile | Emballage |
35106 | 6 inserts/plaque 6 puits | PC | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Translucide | Oui | 6/24 |
35206 | 6 inserts/plaque 6 puits | PC | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Translucide | Oui | 6/24 |
35112 | 12 Inserts/Plaque 12 puits | PC | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Translucide | Oui | 12 / 48 |
35212 | 12 Inserts/Plaque 12 puits | PC | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Translucide | Oui | 12 / 48 |
35124 | 12 Inserts/Plaque 24 puits | PC | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Translucide | Oui | 12 / 48 |
35224 | 12 Inserts/Plaque 24 puits | PC | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Translucide | Oui | 12 / 48 |
37006 | 6 inserts/plaque 6 puits | ANIMAUX | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Transparent | Oui | 6/24 |
37106 | 6 inserts/plaque 6 puits | ANIMAUX | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Transparent | Oui | 6/24 |
37206 | 6 inserts/plaque 6 puits | ANIMAUX | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Transparent | Oui | 6/24 |
37012 | 12 Inserts/Plaque 12 puits | ANIMAUX | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
37112 | 12 Inserts/Plaque 12 puits | ANIMAUX | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
37212 | 12 Inserts/Plaque 12 puits | ANIMAUX | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
37024 | 12 Inserts/Plaque 24 puits | ANIMAUX | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
37124 | 12 Inserts/Plaque 24 puits | ANIMAUX | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
37224 | 12 Inserts/Plaque 24 puits | ANIMAUX | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Transparent | Oui | 12 / 48 |
étiquette à chaud: Insert de culture cellulaire 3d suspendu fabricants de PC / animaux de compagnie, fournisseurs, usine, prix
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer



